STT | Họ và tên liệt sĩ | Năm sinh | Quê quán | Đun vị | Ngày hy sinh | |
183 | NGUYỄN TIẾN | BÁCH | 1941 | Đốc Tín – Mỹ Đức | KH | 20-06-1969 |
184 | TRỊNH XUÂN | BẰNG | 1950 | Số 52 Phủ Doãn – Hoàn Kiếm | 24-06-1968 | |
185 | HOÀNG THỊ | BÌNH | 1947 | Cấn Hữu – Quốc Oai | Đội 25 | 20-06-1970 |
186 | ĐÀO THANH | BÌNH | 1944 | Phương Trung – Thanh Oai | KB | 13-11-1968 |
187 | NGUYỄN THANH | BÌNH | Hà Đông | Đ 39 BXD 67 | 11/11/1966 | |
188 | LÝ DUY | BẢO | 1946 | Ninh Hiệp – Gia Lâm | C813N43 | 08-1968 |
189 | NGUYỄN NGỌC | BẢO | 1948 | 32 Hàng Bột – Đống Đa | 25-06-1968 | |
190 | VƯƠNG VĂN | BẮC | 1945 | Nghĩa Hương – Quốc Oai | NB | 19-06-1969 |
191 | LÊ VĂN | BÉ | Hợp Thành – Mỹ Đức | Đ 39 BXD 67 | 14-04-1972 | |
192 | HOÀNG THỊ | BIỀN | Hòa Thạch – Quốc Oai | Đ 25 BXD 67 | 20-06-1970 | |
193 | VŨ VĂN | BỈ | 1951 | Cao Viên – Thanh Oai | KB | 24-03-1972 |
194 | PHẠM VĂN | CÁCH | 1947 | Phương Trung – Thanh Oai | C815ĐỘI81 | |
195 | NGÔĐÌNH | CÔNG | 1947 | Tản Hồng – BaVì | C813ĐỘI81 | 1966 |
196 | KIỀU VĂN | CẢO | 1943 | Phúc Hoà – Phúc Thọ | Đội 25 | 12-1969 |
197 | LÊ VĂN | CẠCH | 1947 | Phụng Châu – Chương Mỹ | KB | 6/6/1969 |
198 | LÊ XUÂN | CẠCH | 1948 | Phụng Châu – Chương Mỹ | C816ĐỘI81 | |
199 | NGUYỄN BÁ | CƯỜNG | 1945 | Lưu Hoàng – ứng Hoà | Đ 73 BXD 67 | 6/1/1973 |
200 | ĐẶNG VĂN | CƯỜNG | 1940 | Quảng Phú cầu – ứng Hoà | 13-06-1968 | |
201 | NGUYỄN LAM | CHÂM | Thanh Văn – Thanh Oai | Đ 73 BXD 67 | 2/5/1970 | |
202 | NGUYỄN TAM | CHUẨN | 1948 | Thanh Văn – Thanh Oai | Đ 73 BXD 67 | 2/5/1970 |
203 | BÙI VĂN | CHẮT | 1947 | Đông Anh | C813N43 | Sep-68 |
204 | PHÙNG VĂN | CHÉN | Đồng Thái – Ba Vì | Đội 73 TCĐS | 7/9/1966 | |
205 | BÙI VĂN | CHẤT | Đông Hội – Đông Anh | BXD67 | 14-11-1968 | |
206 | NGUYỄN BÁ | CHIẾN | 1948 | Thư Phú – Thường Tín | 14-06-1968 | |
207 | LƯƠNG VĂN | CHỈNH | 1946 | Đông Hội – Đông Anh | N49-491 | 10-1967 |
208 | NGUYỄN TIẾN | CHUẨN | 1950 | Sài Sơn – Quốc Oai | Đội 25 | |
209 | NGUYỄN KHẮC | CHUYỂN | 1942 | Nghĩa Hương – Quốc Oai | Đơn vịPN | 20-04-1970 |
210 | DƯƠNG QUANG | CHÍ | 1946 | Kim Sơn – Gia Lâm | C813N43 | 11-1966 |
211 | NGUYỄN VĂN | CƯỠNG | 1944 | Phù Lưu – ứng Hoà | Đ 73 Đoàn 559 | 6/1/1973 |
212 | ĐỖ XUÂN | DƯƠNG | 1947 | Đồng Mai – Thanh Oai | KB | 7/4/1972 |
213 | NGUYỄN VĂN | DƯƠNG | 1942 | Phúc Hoà – Phúc Thọ | C812ĐỘI81 | 6-1967 |
214 | TẠ HỮU | DẦN | 1947 | Song Phượng – Đan Phượng | Đội 81 TCĐS | 10/2/1967 |
215 | ĐỖ NGỌC | DOANH | 1949 | Hoàng Long – Phú Xuyên | c. Trường 71D | 23-06-1972 |
216 | NGUYỄN NGỌC | DŨNG | 1946 | Gia Thuỵ – Gia Lâm | 16-06-1968 | |
217 | NGUYỄN THỊ | DUNG | 1942 | Hàng Trống – Hoàn Kiếm | C811 N43 | 8-1967 |
218 | NGUYỄN ĐĂNG | DUỆ | 9 – Đặng Tất – Ba Đình | TĐ768 | 9/3/1966 | |
219 | NGUYỄN QUANG | DUỆ | 1945 | Đặng Tất – Ba Đình | C815 N43 | 3-1968 |
220 | NGUYỄN VĂN | ĐÔNG | 1952 | Hạ Bằng – Thạch Thất | Đội 303 | 24-07-1973 |
221 | NGUYỄN SƠN | ĐÔNG | 1946 | Chuyên Mỹ – Phú Xuyên | Đ 89 BXD 67 | 9/3/1971 |
222 | KIỀU DUY | ĐÌNH | 1946 | Sen Chiểu – Phúc Thọ | Đơn vị P2 | 27-12-1969 |
223 | NGUYỄN VĂN | ĐƯƠNG | 1942 | Phúc Hoà – Phúc Thọ | C812đội81 | 7-1967 |
224 | BÙI THỊ | ĐẢNG | Minh Tân – Phú Xuyên | Đ 73 BXD 67 | 26-07-1969 | |
225 | LÊ CÔNG | ĐẠI | 1947 | Kim Nỗ – Đông Anh | N49-491 | 6/1972 |
226 | ĐỖ HUY | ĐẠT | 1946 | Thắng Lợi – Thường Tín | 7/8/1968 | |
227 | NGUYỄN HỔNG | ĐẶNG | 1944 | Ngọc Hoà – Chương Mỹ | Đội 11-D71 | 18-10-1972 |
228 | ĐỖ VĂN | Độ | 1948 | Phụng Thượng – Phúc Thọ | C812ĐỘI81 | 7/1967 |
229 | ĐỖ VĂN | Độ | 1949 | Phụng Thượng – Phúc Thọ | Đơn vị KB | 10/10/1972 |
230 | LÊ PHŨ | ĐƯỢC | 1948 | Tầm Xá – Đông Anh | N49-491 | 10/1967 |
231 | NGUYỄN VĂN | ĐỂ | 1943 | Cổ Loa – Đông Anh | N49-491 | 10/1967 |
232 | NGUYỄN VINH | ĐOÀN | 1946 | Thanh Đa – Phúc Thọ | C812ĐỘÌ81 | 6//1967 |
233 | PHÙNG HUY | ĐOÀN | 1946 | Tản Hồng – BaVì | C813ĐỘÌ81 | |
234 | PHÙNG HUY | ĐOÀN | 1945 | Đồng Thái – Ba Vì | Đội 81 | 24-09-1966 |
235 | NGUYỄN VĂN | ĐOÀN | 1948 | Thanh Đa – Phúc Thọ | Đơn vị KB | 9/6/1968 |
236 | LÊ NGỌC | ĐỨC | 1952 | Lam Điên – Chương Mỹ | F 312-PN | 24-10-1969 |
237 | NGUYỄN HỔNG | ĐỨC | 1949 | Hoàng Diệu – Chương Mỹ | F320 | 4/11/1970 |
238 | NGUYỄN THỊ | ĐỨC | 1948 | Sài Sơn – Quốc Oai | Đội 307 | 1/5/1970 |
239 | ĐỖ HỔNG | ĐỨC | 1947 | Đông Sơn – Chương Mỹ | Đơn vị KN | 11/8/1969 |
240 | NGUYỄN HUY | ĐỨC | 1944 | Quốc Oai | 12/6/1968 | |
241 | ĐỖ VĂN | ĐỨC | 1948 | Đông Sơn – Chương Mỹ | C816ĐỘÌ81 | |
242 | NGUYỄN NGỌC | ĐỊNH | 1942 | Đan Phượng | 22-06-1968 | |
243 | TRẦN XUÂN | GIÁP | 1936 | Long Xuyên – Phúc Thọ | C812ĐỘÌ81 | 6/1967 |
244 | BÙI KHẮC | HÌNH | 1948 | 24 Hàng Chuối – Q. Hai Bà Trưng | C816-43 | Nov-68 |
245 | LƯU THỊ | HƯƠNG | 1947 | Thanh Oai | Đ89 TCĐS | 4/9/1958 |
246 | LÊ QUANG | HẢI | 1948 | Tản Hồng – BaVì | C813ĐỘÌ81 | 8/7/1966 |
247 | TRẦN BÁ | HẢI | 1945 | Đồng Thái – Ba Vì | Đơn vị KB | 5/10/1972 |
248 | LÊ VĂN | HẠ | 1945 | Phụng Châu – Chương Mỹ | C816-D81 | |
249 | LÊ XUÂN | HẠ | 1950 | Phụng Châu – Chương Mỹ | KB | 13-11-1968 |
250 | LÊ THỊ | HẠNH | Hoàng Vãn Thụ – Chương Mỹ | Đ 25 BXD 67 | 20-06-1979 | |
251 | LÊ QUANG | HOÀ | 1945 | Thường Tín | Công ty ôtô | 18-06-1967 |
252 | NGUYỄN XUÂN | HỔNG | 1947 | Kim Nỗ – Đông Anh | 25-06-1968 | |
253 | NGUYỄN VĂN | HỔNG | 1949 | Cấn Hữu – Quốc Oai | Đội 25 | 23-05-1969 |
254 | NGUYỄN XUÂN | HỔNG | Cấn Hữu – Quốc Oai | Đ 23 BXD 67 | 23-05-1969 | |
255 | NGUYỄN VĂN | HỔNG | 1940 | Nghĩa Hương – Quốc Oai | N.B | 4/4/1970 |
256 | NGUYỄN THÁI | HỢI | 1944 | 1B Ngõ Tràng An – Hà Nội | 16-06-1968 | |
257 | NGÔVĂN | HỢI | 1947 | Việt Hùng – Đông Anh | N49-491 | 11/1966 |
258 | NGUYỄN VĂN | HƯỎNG | 1946 | Tân Lập – Đan Phượng | 7/7/1968 | |
259 | PHẠM NGỌC | HÙNG | 1948 | Hàng Bông – Hoàn Kiếm | 23-07-1968 | |
260 | NGUYỄN NGỌC | HÙNG | 1947 | Sen Chiểu – Phúc Thọ | Đơn vị KB | 15-10-1966 |
261 | HÀ VĂN | HÙNG | 1945 | 45 Trưng Nhị – Hà Đông | C816-D81 | 4/9/1966 |
262 | TẠ XUÂN | HÙNG | 1946 | Thanh Mai – Thanh Oai | KB | 29-10-1971 |
263 | TẠ VĂN | HÙNG | 1947 | Thanh Mai – Thanh Oai | C815ĐỘÌ81 | |
264 | HÀ VĂN | HÙNG | 1948 | Bình Minh – Thanh Oai | Đ 81 TCĐS | 4/9/1966 |
265 | ĐỖ THỊ | HIỀN | 1952 | Hữu Bằng – Thạch Thất | Đội 303E98 | 7/5/1973 |
266 | KHUẤT HỮU | HIỀN | 1947 | Cẩm Yên – Thạch Thất | 26-06-1968 | |
267 | NGUYỄN TRAI | HIỆU | 1937 | Nam Triều – Phú Xuyên | 16-06-1968 | |
268 | NGUYỄN TRẮC | HIỆU | 1937 | Nam Triều – Phú Xuyên | 14-06-1968 | |
269 | NGUYỄN VĂN | HƯNG | 1931 | Vạn Phúc-ThanhTrì | 16-06-1969 | |
270 | HOÀNG VĂN | HOÀ | 1948 | Dân Hoà – Thanh Oai | Đ 89 BXD 67 | 9/3/1971 |
271 | CẤN XUÂN | HOÃN | 1939 | Đồng Trúc-ThạchThất | 26-07-1968 | |
272 | VŨ XUÂN | HOÈ | 1945 | Tản Hồng – BaVì | C813ĐỘÌ81 | 1967 |
273 | NGUYỄN MINH | HUỲNH | 1945 | 104 Q. Trung – Hà Đông | C2 Đồng Nai | 17-06-1968 |
274 | NGUYỄN TRỌNG | KHÁNH | 1932 | Nghĩa Hương – Quốc Oai | 28-11-1968 | |
275 | PHẠM VĂN | KHÔI | 1931 | Lương Chung | 25-06-1968 | |
276 | TRẦN VĂN | KHẢ | 1947 | Tân Lập – Quảng Oai | Đ 81 TCĐS | 4/9/1966 |
277 | NGUYỄN HỮU | KHANG | 1945 | Triều Khúc-ThanhTrì | 7/8/1968 | |
278 | NGUYỄN VĂN | KHOA | 1943 | Hoà Thạch – Quốc Oai | N.B | 13-04-1972 |
279 | LÊ VĂN | KHOAN | 1948 | Nghĩa Hương – Quốc Oai | Đội 25 | |
280 | ĐẶNG THỊ | KHÚC | 1947 | Lam Điên – Chương Mỹ | Đ 73 BXD 67 | 5/2/1970 |
281 | NGUYỄN ĐÌNH | KHÍCH | 1938 | Song Phương – Hoài Đức | Đội 25 | 20-06-1970 |
282 | TRẦN T. THANH | KỲ | 1946 | Hoàng Liệt-Thanh Trì | C817 N43 | Sep-68 |
283 | NGUYỄN ĐÌNH | KÍCH | Liên Phượng – Hoài Đức | Đ 25 BXD 67 | 20-06-1970 | |
284 | NGUYỄN VĂN | KÍCH | 1949 | Sen Chiểu – Phúc Thọ | C812ĐỘÌ81 | 24-07-1970 |
285 | VŨVĂN | LƯƠNG | 1947 | Ngọc Tảo – Phúc Thọ | C1 Đội 165 | |
286 | ĐOÀN VĂN | LẦM | 1942 | Võng Xuyên – Phúc Thọ | 15-02-1969 | |
287 | ĐOÀN VĂN | LẦM | 1942 | Võng Xuyên – Phúc Thọ | C812ĐỘÌ81 | 7/1967 |
288 | HOÀNG VĂN | LỘC | 54 Trần Xuân Soạn – HBT | BXD67 | 10/10/1968 | |
289 | HOÀNG | LỘC | 1946 | 46 Trần Xuân Soạn – HBT | C816-43 | 10/1968 |
290 | HOÀNG THỊ | LỘC | 1945 | Kiêu Kỵ – Gia Lâm | C813N43 | 15-08-1967 |
291 | LÊ KIM | LIÊN | 1945 | Hoàn Kiếm | C812N43 | 6/1967 |
292 | BÙI TRỌNG | LIÊN | 1932 | Văn Bình – Thường Tín | Đoàn 246 | 4/3/1969 |
293 | BÙI XUÂN | LIÊN | 1938 | Hà Cầu – Hà Đông | Đ 81 BXD 67 | 30-09-1968 |
294 | PHẠM QUỐC | LIÊU | Tó Hiệu – Thường Tín | Đ 23 BXD 67 | 12/8/1968 | |
295 | LÊ HỔNG | LỢI | Nam Phong – Phú Xuyên | Đ 73 BXD 67 | 1/5/1978 | |
296 | LÊ THỊ HỔNG | LỢI | 1947 | Nam Phong – Phú Xuyên | ĐĐ 73B-67 | 1/5/1970 |
297 | VŨ VĂN | LƯỢNG | 1946 | Ngọc Tảo – Phúc Thọ | Đơn vị DMT | 20-03-1968 |
298 | VŨ THỊ | LINH | Nguyễn Hữu Huân | TĐ768 | 3/6/1966 | |
299 | VŨ THÌ | LOAN | 1945 | An Thượng – Hoài Đức | Đội 303 | 8/8/1975 |
300 | ĐINHĐÌNH | LONG | 1944 | Nhà 63B Hàng Buồm – Hà Nội | 25-08-1968 | |
301 | NHỬHỔNG | LONG | 1950 | 59 Mai Hắc Đế | C811 N43 | 31-07-1966 |
302 | TRẦN TRỌNG | LỊCH | 1945 | Uy Nỗ – Đông Anh | C811 N43 | 4/1967 |
303 | TRỊNH VĂN | LỊCH | Đông Anh | TĐ768 | 23-04-1967 | |
304 | TRẦN ĐĂNG | LUÂN | 1947 | Vân Hà-Đông Anh | 29-07-1968 | |
305 | DƯƠNG THỊ | LUYẾN | Gia Lâm | TĐ768 | 12/6/1967 | |
306 | ĐẶNG THỊ | LUYẾN | 1945 | Kiêu Kỵ – Gia Lâm | C813 N43 | Jun-67 |
307 | NGUYỄN THỊ | MÂY | 1947 | Yên Thường – Gia Lâm | C813N43 | Mar-67 |
308 | LÝ THỊ | MẠNH | 1948 | Hoàng Văn Thụ – Chương Mỹ | Đội 25 | 20-06-1970 |
309 | NGUYỄN HỮU | MÔ | 1951 | Phú Xuyên | Đ 73 BXD 67 | 1/5/1970 |
310 | NGUYỄN VĂN | MINH | Quận Ba Đình – Hà Nội | N49-491 | Oct-67 | |
311 | NGUYỄN VĂN | MINH | 1948 | Xuân Dương – Thanh Oai | KB | 17-06-1968 |
312 | TRẦN HỮU | MIÊN | 1949 | Hà Cầu – Hà Đông | ĐĐ 329 CT12 | 12/9/1968 |
313 | BÙI VĂN | MẸ | 1948 | Võng Xuyên – Phúc Thọ | 7/8/1968 | |
314 | NGUYỄN ĐĂNG | NANG | Minh Khai – Từ Liêm | TĐ768 | 29-09-1966 | |
315 | ĐÀO CÔNG | NGẤN | 1948 | Văn Khê – Hà Đông | E5 – F320 | 28-04-1971 |
316 | NGUYỄN ĐÌNH | NGHI | 1944 | Cẩm Yên – Thạch Thất | 26-06-1968 | |
317 | NGUYỄN HỮU | NGHĨA | Xóm Chùa | TĐ768 | 5/4/1968 | |
318 | NGUYỄN THẾ | NGHĨA | 1947 | Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội | C816-43 | 1968 |
319 | ĐINH HỮU | NGUYÊN | 1945 | Khu Nguyễn Công Trứ | TĐ768 | 28-03-1967 |
320 | NGUYỄN VĂN | NHÂM | 1953 | Cam Thượng – Ba Vì | Đội 303 | 9/1973 |
321 | NGUYỄN THỊ | NHÃ | 1948 | Phú Châu – Ba Vì | Đơn vị P2 | 15-04-1968 |
322 | NGUYỄN VĂN | NHÃ | 1948 | Phú Châu – Ba Vì | C813ĐỘI81 | 7/1967 |
323 | ĐỖ HÙNG | NHẮC | 1948 | Đông Sơn – Chương Mỹ | Đơn vị KN | 3/6/1970 |
324 | ĐÔ HƯNG | NHẮC | 1948 | Đông Sơn – Chương Mỹ | C816ĐỘÌ81 | |
325 | NGUYỄN VĂN | NHẬM | 1951 | Cam Thượng – Ba Vì | ĐV QK6P2 | 25-08-1970 |
326 | LÊ THỊ | NHƯỜNG | 1942 | Tầm Xá – Đông Anh | C811 N43 | 22-04-1967 |
327 | NGUYỄN DANH | NHIÉM | 1948 | Đốc Tín – Mỹ Đức | KB | 25-03-1967 |
328 | ĐẶNG VĂN | NHUẬN | 1945 | Thường Tín | 18-07-1968 | |
329 | NGUYỄN NGỌC | NINH | 1943 | Thuỵ Phương – Từ Liêm | 16-06-1968 | |
330 | LÀ CHÍ | PHŨ | 1946 | Số 34 – Phùng Hưng Hà Nội | 7/7/1968 | |
331 | ĐẶNG THỊ | PHÚC | Quang Lăng – Phú Xuyên | Đ 73 BXD 67 | 2/5/1970 | |
332 | NGUYỄN THỊ | QUÊ | 1946 | 63- Hàng Bún- Hà Nội | C815 N43 | 3/1968 |
333 | LƯƠNG QUỐC | QUANG | 1948 | Văn Quán – Hà Đông | E 209F4 | 7/4/1972 |
334 | TÔ HIẾN | QUỐC | 1946 | Đông Yên – Quốc Oai | C814ĐỘÌ81 | 26-08-1968 |
335 | NGUYỄN THỊ | QUẾ | 43Yên Ninh | TĐ768 | 9/3/1968 | |
336 | NGÔ KIM | QUÝ | 1943 | Yên Viên – Gia Lâm | C813N43 | 10/1968 |
337 | PHÙNG NHƯ | QUÝ | 1953 | Trung Hưng – Sơn Tây | Đơn vị K5 | 17-09-1973 |
338 | PHÙNG NHƯ | QUÝ | 1954 | Trung Hưng – Sơn Tây | Đội 303 | Sep-73 |
339 | NGUYỄN THỊ | QUYỀN | An Thượng – Hoài Đức | Đ 23 BXD 67 | 5/3/1969 | |
340 | NGUYỄN THÌ | QUYÊN | 1951 | Đức Thượng – Hoài Đức | Đội 25 | 5/3/1969 |
341 | NGÔTHị | SÂM | 1955 | Dương Liễu – Hoài Đức | Đội 303 | 2/6/1974 |
342 | PHÍTHỊ | SẠI | 1950 | Đồng Trúc-ThạchThất | Đ 25 BXD 67 | 14-10-1970 |
343 | ĐINH VĂN | SỢ | 1948 | Khương Đình – Thanh Xuân | 24-06-1968 | |
344 | vũ THỊ | SINH | 1942 | Nguyễn Hữu Huân | C812N43 | 6/1966 |
345 | BÙITHị | SỨC | 1952 | Bình Minh – Thanh Oai | ĐỘÌ71D | 1/5/1972 |
346 | TRẦN THỊ | SỬU | 1949 | Hai Bà Trưng | C815-43 | |
347 | PHÙNG VĂN | Sự | 1946 | Tản Hồng – BaVì | C813ĐỘÌ81 | |
348 | NGUYỄN VĂN | SUỐT | 1955 | Phú Phượng – Ba Vì | Đội 303 | May-73 |
349 | NGUYỄN VĂN | SUẤT | 1953 | Phú Phượng – Ba Vì | Đội 303 | 4/5/1973 |
350 | NGUYỄN ĐÌNH | SUNG | 1935 | Đồng Quang – Quốc Oai | ĐỘÌ71D | 16-08-1972 |
351 | BÙI XUÂN | TÔ | 1944 | Tản Hồng – BaVì | C813ĐỘÌ81 | |
352 | PHÙNG THỊ | TÔN | 1944 | Viên Sơn – Ba Vì | Đội 81 TCĐS | 25-5-1966 |
353 | ĐÀO MẠNH | TÌNH | 1953 | Phú Sơn – Ba Vì | C44 Ban 67 | 25-11-1971 |
354 | NGUYỄN BÁ | Tìu | 1940 | Viên Sơn – Sơn Tây | Đội 303 | 20-10-1973 |
355 | LÊ MINH | TÂM | 1944 | Xuân Nộn – Đông Anh | C812N43 | 24-07-1968 |
356 | NGUYỄN DANH | TÀI | 1945 | Chu Minh – Ba Vì | C813ĐỘÌ81 | 7/1967 |
357 | NGUYỄN DANH | TÀI | 1946 | Chu Minh – Ba Vì | Đơn vị DMT | 10/5/1968 |
358 | VŨ ĐÌNH | TAM | 1939 | Nam Triêu – Phú Xuyên | 22-06-1968 | |
359 | VŨ XUÂN | TẤN | 50 Cầu Giấy | TĐ768 | 3/7/1968 | |
360 | NGUYỄN TRUNG | TƯỜNG | Thạch Thất | Đ 44 BXD 67 | 3/5/1970 | |
361 | HOÀNG VĂN | THƯ | Đông Anh | TĐ768 | 24-04-1966 | |
362 | DƯƠNG HOÀNG | THÁI | 1938 | Kim Sơn – Gia Lâm | C813N43 | 11/1969′ |
363 | DƯƠNG HỔNG | THÁI | Kim Sơn – Gia Lâm | TĐ768 | 1/3/1969 | |
364 | PHẠM VĂN | THÁI | 1945 | Viên Sơn – Ba Vì | 753 Đ44 BXD 67 | 3/6/1970 |
365 | NGUYỄN THỊ | THÁI | 1947 | Hương Ngải – Thạch Thất | Đội 25 | 20-06-1970 |
366 | TRẦN VĂN | THÁM | 1938 | Tam Hiệp-PhúcThọ | 22-06-1968 | |
367 | NGUYỄN VĂN | THÔNG | 1945 | Tây Tựu – Từ Liêm | C814-43 | 8/1966 |
368 | NGÔ DOÃN | THẢO | 1947 | Đồng Mai – Thanh Oai | K9 | 23-02-1971 |
369 | LÊ THỊ | THẢO | Ngọc Sơn – Chương Mỹ | Đ 23 BXD 67 | 14-08-1969 | |
370 | DƯƠNG VĂN | THỌ | 1951 | Phượng Cách – Quốc Oai | Đội 25 | 30-01-1969 |
371 | DƯƠNG THỊ | THỌ | Phượng Cách – Quốc Oai | BXD 67 | 30-01-1969 | |
372 | NGUYỄN QUANG | THỌ | 1947 | Vạn Phúc – Hà Đông | DMT | 20-05-1970 |
373 | DƯƠNG VĂN | THỌ | 1941 | Phụng Thượng – Phúc Thọ | Đơn vị KB | 24-10-1970 |
374 | ĐOÀN VĂN | THANH | 1943 | Võng Xuyên – Phúc Thọ | C812ĐỘI81 | Jul-67 |
375 | NGUYỄN VĂN | THAO | 1945 | Lam Điên – Chương Mỹ | C816ĐỘI81 | |
376 | NGUYỄN THẾ | THAO | 1945 | Lam Điên – Chương Mỹ | P2′ | 4/5/1968 |
377 | TRẦN THỊ | THI | Hoàng Liệt-ThanhTrì | TĐ768 | 9/9/1966 | |
378 | TRẦN NGỌC | THIẾT | 1945 | Quốc Oai | Đội 81 TCĐS | 4/9/1966 |
379 | NGUYỄN VĂN | THỤ | 1947 | Long Xuyên – Phúc Thọ | C2 Đội 303 | 16-12-1973 |
380 | NGUYỄN THỊ | THOA | 1948 | Ngọc Sơn – Chương Mỹ | Đội 25 | |
381 | QUÁCH THỊ | THOA | 1950 | Cam Thượng – Ba Vì | C44 Ban 67 | 2/5/1970 |
382 | NGUYỄN TIẾN | THỊNH | 1947 | Xuân Phú – Phúc Thọ | Đơn vị P2 | 8/8/1970 |
383 | HOÀNG VĂN | THU | 1943 | Xuân Nộn – Đông Anh | C811 N43 | 4/1967 |
384 | NGUYỄN VĂN | THỰC | 1955 | Đan Phượng – Đan Phượng | Đội 303 | 20-10-1973 |
385 | PHẠM THỊ | THUẬN | 1947 | Hai Bà Trưng | C811 N43 | 26-06-1966 |
386 | NGUYỄN THỊ | THUỲ | 1948 | Nam Phong – Phú Xuyên | Đ 73 BXD 67 | 1/5/1970 |
387 | VŨ VĂN | THÍNH | 1942 | Hoa Sơn – ứng Hoà | 16-06-1968 | |
388 | LÊ VĂN | TIẾN | 1946 | Tam Hiệp – Phúc Thọ | C6 Đội 25 | 10/1970 |
389 | LÊ XUÂN | TIẾN | 1950 | Tam Hiệp – Phúc Thọ | C6 Đội 25 | 14-10-1970 |
390 | HOÀNG VĂN | TIẾNG | 1960 | Hà Nội | 301TĐ 3 Biên giới | 11/10/1978 |
391 | ĐỖ VĂN | TOÁT | 1945 | Phú Châu – Ba Vì | Đơn vị DMT | 18-12-1969 |
392 | ĐỖ VĂN | TOÁT | 1948 | Phú Châu – Ba Vì | C813ĐỘÌ81 | 7/1967 |
393 | ÂU XUÂN | TOẠI | 1944 | Việt Hưng – Gia Lâm | C813N43 | 8/1967 |
394 | AM XUÂN | TOẠI | Việt Hưng – Gia Lâm | TĐ768 | 2/10/1967 | |
395 | NGUYỄN THỊ | TOA | 1948 | Lương Sử A | C815N43 | 1965 |
396 | LÊ XUẤT | TRẬN | Nam Phong – Phú Xuyên | Đ 44 BXD 67 | 2/5/1978 | |
397 | VŨ XUÂN | TRƯÒNG | 1946 | Xuân La – Từ Liêm | C814-43 | 10/1968 |
398 | NGUYỄN DUY | TRƯÒNG | Thanh Trì | TĐ768 | 30-07-1966 | |
399 | NGUYỄN VĂN | TRI | 1941 | Tuyết Nghĩa – Quốc Oai | Đơn vị KH | 22-12-1970 |
400 | NGUYỄN VĂN | TRIỆU | 15 Q. Trung – Sơn Tây | Đ 89 BXD 67 | 20-03-1971 | |
401 | NGUYỄN BÁ | TRỤ | 1940 | Viên Sơn – Sơn Tây | Đội 303 | 10/1973 |
402 | DƯƠNG QUANG | TRÍ | Kim Sơn – Gia Lâm | TĐ768 | 10/11/1966 | |
403 | TỪQUỐC | TịCH | 1948 | Liên Phương – Thường Tín | Đơn vị KB | 31-07-1970 |
404 | NGUYỄN VĂN | tÌnh | 1948 | Vân Tảo – Thường Tín | 14-06-1968 | |
405 | TRẦN VĂN | TUÂN | 1947 | Yên Thường – Gia Lâm | 12/6/1968 | |
406 | ĐINH VĂN | TUÂN | 1946 | Thường Tín | 14-06-1968 | |
407 | TẠ HỮU | TUYNH | 1946 | Hoài Đức | Công ty ôtô | 22-09-1968 |
408 | NGUYỄN XUÂN | TÝ | 1945 | Hoà Thạch – Quốc Oai | C814ĐỘI81 | 15-08-1968 |
409 | NGUYỄN VĂN | TÝ | Quốc Oai | Đ 81 BXD 67 | 6/1968 | |
410 | TẠ ĐÌNH | TÍNH | 1948 | Cẩm Đình – Phúc Thọ | C812ĐỘÌ81 | ,7/1967 |
411 | BÙI VĂN | TÍNH | 1941 | Đan Phượng | Đội 81 TCĐS | 11/2/1967 |
412 | LÊ VĂN | VĂN | 1947 | Phương Trung – Thanh Oai | C815ĐỘÌ81 | |
413 | LƯƠNG THẾ | VINH | 1945 | Trần Phú – Thanh Trì – Hà Nội | 12/6/1968 | |
414 | NGUYỄN VĂN | VIỆN | Tân Hòa – Quốc Oai | Đội 81 TCĐS | 22-05-1968 | |
415 | NGUYỄN DANH | VIỆN | 1945 | Tân Hoà – Quốc Oai | C814ĐỘÌ81 | 22-05-1969 |
416 | NGUYỄN BẮC | VIỆT | 1945 | Thanh Trì | 12/6/1968 | |
417 | VƯƠNG THỊ | VỴ | 1946 | Quốc Oai | Đội 79 TCĐS | 18-06-1967 |
418 | NGUYỄN LANG | Vĩ | 1945 | Sài Sơn – Quốc Oai | KB | 12/4/1970 |
419 | NGUYỄN VĂN | XA | Đông Anh | TĐ768 | 24-09-1966 | |
420 | HOÀNG THỊ | XÚC | Thọ Xuân – Đan Phượng | Đ 25 BXD 67 | 19-10-1970 | |
421 | VŨ TRƯỜNG | XUÂN | Xuân La-Tây Hồ | TĐ768 | 18-09-1968 | |
422 | ĐỖ THỊ | XUÂN | 1947 | BaVì | Đội 81 TCĐS | 8/3/1967 |
423 | NGUYỄN VĂN | XÍU | 1949 | Đại Thành – Quốc Oai | Đơn vị P2 | 15-04-1970 |
Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong